No Products in the Cart
Use the following table to determine your size according to your measurements.
If you are on the limit between two sizes, get the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
MONUMENTO BOMBER JACKET
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 63 cm |
| M | 55.5 cm | 68 cm |
| L | 59 cm | 73 cm |
| XL | 62.5 cm | 78 cm |
TORO & BOTANICA TEES
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 77 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
LOVERS TEE
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 70 cm |
| M | 53.50 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 58 cm | 76 cm |
EGO CREW NECK
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 53 cm | 71 cm |
| M | 56.50 cm | 73.60 cm |
| L | 61 cm | 75 cm |
| XL | 66 cm | 79 cm |
NAHUAL SHIRT
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 69 cm |
| M | 54 cm | 71.5 cm |
| L | 57 cm | 73.5 cm |
| XL | 60.5 cm | 75.5 cm |
EGO CREW NECK
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 53 cm | 71 cm |
| M | 56.50 cm | 73.60 cm |
| L | 61 cm | 75 cm |
| XL | 66 cm | 79 cm |
MISTICA SHIRT
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 55 cm | 75 cm |
| M | 57 cm | 76 cm |
| L | 59 cm | 77 cm |
| XL | 62 cm | 78 cm |